<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball-Euskirchen</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-euskirchen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-euskirchen.de</link>
	<description>Fussball im Kreis Euskirchen powered by SV-Yellow-Press.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 07:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>18. Spieltag in der Kreisliga A ohne große Überraschung</title>
		<link>http://www.fussball-euskirchen.de/18-spieltag-in-der-kreisliga-a-ohne-grose-uberraschung/</link>
		<comments>http://www.fussball-euskirchen.de/18-spieltag-in-der-kreisliga-a-ohne-grose-uberraschung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Sarellas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-euskirchen.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Eine Überraschung ähnlich wie in der Vorwoche blieb an diesem Spieltag aus. Denoch vielen mit 31 Toren am kompletten Spieltag vergleichsweise viele Tore. Im Kellerduell zwischen SG Feytal/Weyer und SG Wißkirchen/Satzvey trennte man sich 2:2 Unentschieden. Bis Rang 11 ist somit höchste Abstiegsgefahr geboten. Die Spitzengruppe um SSV Weilerswist und SG Sportfreunde 69 maschiert weiter. &#160; Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-euskirchen.de/18-spieltag-in-der-kreisliga-a-ohne-grose-uberraschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Führender im Tippspiel</title>
		<link>http://www.fussball-euskirchen.de/neuer-fuhrender-im-tippspiel/</link>
		<comments>http://www.fussball-euskirchen.de/neuer-fuhrender-im-tippspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Sarellas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-euskirchen.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Es hat am zweiten Tippspieltag einen Führungswechsel gegeben. Am letzten Spieltag tippte er gleich sechs mal richtig und hat die Führung nun mit 11 richtigen Treffern in der Hand. Aber auch freisi und Jo sind mit nun 10 Punkten dicht auf. Aber natürlich ist noch nichts entschieden. Gerne können noch weitere Mitspieler hinzukommen.  Sp  Sp% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-euskirchen.de/neuer-fuhrender-im-tippspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Tippspieltag</title>
		<link>http://www.fussball-euskirchen.de/erster-tippspieltag/</link>
		<comments>http://www.fussball-euskirchen.de/erster-tippspieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 09:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Sarellas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-euskirchen.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Andi Pick führt das fussball-euskirchen Tippspiel an. Mit 6 von 8 richtigen Tipps sicherte er sich am ersten Spieltag die Führung. Sogar das 3:3 zwischen VfR Flamersheim und VfB Blessem hat er vorausgesehen. Aber auch viele andere Tipper waren nicht schlecht und setzten bei 5 Partien auf die richtige Mannschaft. Unter anderen war das Temme, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-euskirchen.de/erster-tippspieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeig was Du kannst &#8211; Kreisliga A Tippspiel</title>
		<link>http://www.fussball-euskirchen.de/zeig-was-du-kannst-kreisliga-a-tippspiel-fussballkreis-euskirche/</link>
		<comments>http://www.fussball-euskirchen.de/zeig-was-du-kannst-kreisliga-a-tippspiel-fussballkreis-euskirche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Sarellas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-euskirchen.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Zur Rückrunde startet auf Fussball-Euskirchen.de  das kostenlose Kreisliga A Tippspiel.  Zeig doch einfach mal dem Rest des Kreises wie viel Fussballverstand Du hast. Du weißt wo in der Kreisliga A der Ball durch Euskirchen läuft? Gute Voraussetzung um am Ende mit Deinen Tipps ganz vorne zu stehen. &#160; Wie funktioniert es? Die Teilnahme ist kostenlos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-euskirchen.de/zeig-was-du-kannst-kreisliga-a-tippspiel-fussballkreis-euskirche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind nur ein Karnevalsverein</title>
		<link>http://www.fussball-euskirchen.de/wir-sind-nur-ein-karnevalsverein/</link>
		<comments>http://www.fussball-euskirchen.de/wir-sind-nur-ein-karnevalsverein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Sarellas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-euskirchen.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Motto suchen wir das lustigste Bild / schönste Bild von euch der letzten Tage. Wir wollen wissen wie und wo haben die Mannschaften aus dem Fussballkreis Euskrichen die närrischen Tage verbracht. Wart Ihr mit eurer Truppe im Karnevalszug am Start? Wart Ihr zusammen auf der besten Party? Haben eure Spielerfrauen euch mal an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-euskirchen.de/wir-sind-nur-ein-karnevalsverein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainerwechsel bei Türk Gencligi</title>
		<link>http://www.fussball-euskirchen.de/trainerwechesel-bei-turk-gencligi/</link>
		<comments>http://www.fussball-euskirchen.de/trainerwechesel-bei-turk-gencligi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Sarellas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-euskirchen.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Der nächste Trainerwechsel in der Kreisliga A: Wie die Rundschau in ihrer gestrigen Ausgabe berichtet, verlässt Bert Hilger den Verein. Als Ersatz wurde Franz-Josef Balas vorgestellt. Wenn man sich den Saisonverlauf von Türc Gencligi ansieht, bemerkt man einen stetigen Abwärtstrend. Führte man noch am dritten und am sechsten Spieltag die Kreisliga A an, rutschte man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-euskirchen.de/trainerwechesel-bei-turk-gencligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainerwechsel in der Kreisliga A – Torsten Tefs verlässt die SG Mutscheid/Effelsberg</title>
		<link>http://www.fussball-euskirchen.de/trainerwechsel-in-der-kreisliga-a-torsten-tefs-verlasst-die-sg-mutscheideffelsberg/</link>
		<comments>http://www.fussball-euskirchen.de/trainerwechsel-in-der-kreisliga-a-torsten-tefs-verlasst-die-sg-mutscheideffelsberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Sarellas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-euskirchen.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufsteiger aus Mutscheid wechselt zur kommenden Rückrunde den Trainer. Der erfolgreiche Trainer Torsten Tefs tritt aus privaten sowie beruflichen Gründen zurück und übergibt die Position an Thomas Dümmer. Tefs holte aus 14  Kreisliga A Spielen vier Siege, drei Unentschieden und sieben Niederlagen. In der letzten Saison schaffte er mit schwarz/gelb den Aufstieg aus der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-euskirchen.de/trainerwechsel-in-der-kreisliga-a-torsten-tefs-verlasst-die-sg-mutscheideffelsberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussball – Euskirchen Feedback Button</title>
		<link>http://www.fussball-euskirchen.de/fussball-euskirchen-feedback-button/</link>
		<comments>http://www.fussball-euskirchen.de/fussball-euskirchen-feedback-button/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Sarellas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-euskirchen.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollen Euer Feedback. Egal ob Anregung, Problemen, Fragen, Kritik oder Lob. Über unseren Feedbackbutton an der rechten Seite habt ihr jetzt die Möglichkeit uns noch schneller das mitzuteilen was Ihr über fussball-euskirchen denkt. Die Nachricht landet direkt in unserem Postfach und wir versuchen natürlich so schnell wie uns es möglich ist, darauf einzugehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-euskirchen.de/fussball-euskirchen-feedback-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit in die Rückrunde &#8211; aber wie?</title>
		<link>http://www.fussball-euskirchen.de/fit-in-die-ruckrunde-aber-wie/</link>
		<comments>http://www.fussball-euskirchen.de/fit-in-die-ruckrunde-aber-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Sarellas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-euskirchen.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Profis rollt der Ball wieder. Bald wird er sicherlich auch bei der einen oder anderen Mannschaft im Kreis Euskirchen wieder rollen. Doch wie bereitet man sich richtig auf die Vorbereitung vor? Die Internetseite supercoach.de rät zu einer gesunden Ernährung, eine aktive Erholung (auch der Psyche) und regelmäßige Gymnastik. Im Profibereich wahrscheinlich gang und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-euskirchen.de/fit-in-die-ruckrunde-aber-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mannschaft des Tages: ETSC Euskirchen II</title>
		<link>http://www.fussball-euskirchen.de/mannschaft-des-tages-etsc-euskirchen-ii/</link>
		<comments>http://www.fussball-euskirchen.de/mannschaft-des-tages-etsc-euskirchen-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Sarellas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-euskirchen.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Die Zweitvertretung des ETSC Euskrichen gewann in der vergangenen Hinrunde alle Ligaspiele die es zu gewinnen gab. In 14 Spielen gewann man 14 malund holte dabei  42 Punkte. Insgesamt hat bedeutet das schon einen Vorsprung von 12 Punkten auf die „Verfolger“  VfB Blessem II und BC Bliesheim II . Dazu schoss man die meisten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-euskirchen.de/mannschaft-des-tages-etsc-euskirchen-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

